大阪 關西
數據日期由
由香港出發的航班每天約17班航班出發
國泰航空公司 (6)
CX 566平均延誤: 5 分鐘 上午 01:55
CX 596平均延誤: 9 分鐘 上午 08:10
CX 564平均延誤: 8 分鐘 上午 08:10
CX 506平均延誤: 11 分鐘 上午 10:25
CX 598平均延誤: 10 分鐘 下午 01:20
CX 502平均延誤: 6 分鐘 下午 04:30
國泰航空公司 (6)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
CX 566 | 上午 01:55 | 每天出發 | 5 分鐘 | 79 分鐘 | 0 |
CX 596 | 上午 08:10 | 每天出發 | 9 分鐘 | 61 分鐘 | 0 |
CX 564 | 上午 08:10 | 每天出發 | 8 分鐘 | 25 分鐘 | 0 |
CX 506 | 上午 10:25 | 每天出發 | 11 分鐘 | 53 分鐘 | 0 |
CX 598 | 下午 01:20 | 每天出發 | 10 分鐘 | 81 分鐘 | 0 |
CX 502 | 下午 04:30 | 每天出發 | 6 分鐘 | 37 分鐘 | 0 |
大灣區航空公司 (2)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HB 340 | 上午 08:30 | 每天出發 | 2 分鐘 | 22 分鐘 | 0 |
HB 344 | 下午 03:00 | 每星期2次 | 14 分鐘 | 75 分鐘 | 2 |
香港航空 (4)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
HX 616 | 上午 03:05 | 每天出發 | 4 分鐘 | 60 分鐘 | 0 |
HX 614 | 上午 09:00 | 每星期6次 | 17 分鐘 | 301 分鐘 | 1 |
HX 618 | 上午 11:30 | 每天出發 | 3 分鐘 | 34 分鐘 | 0 |
HX 612 | 下午 02:25 | 每星期6次 | 5 分鐘 | 78 分鐘 | 0 |
樂桃航空 (3)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
MM 068 | 上午 12:55 | 每天出發 | 21 分鐘 | 195 分鐘 | 1 |
MM 060 | 上午 03:00 | 每天出發 | 14 分鐘 | 116 分鐘 | 0 |
MM 064 | 下午 12:40 | 過去30天出發1次 | 0 分鐘 | -2 分鐘 | 0 |
香港快運航空 (5)
航班號碼 | 出發時間 | 班次 | 平均延誤 | 最差延誤 | 已取消 |
---|---|---|---|---|---|
UO 850 | 上午 07:05 | 每天出發 | 3 分鐘 | 55 分鐘 | 0 |
UO 686 | 上午 08:45 | 每天出發 | 4 分鐘 | 43 分鐘 | 0 |
UO 898 | 上午 11:20 | 每天出發 | 5 分鐘 | 51 分鐘 | 0 |
UO 688 | 下午 02:55 | 每星期5次 | 0 分鐘 | 6 分鐘 | 1 |
UO 862 | 下午 03:50 | 每天出發 | 3 分鐘 | 43 分鐘 | 1 |